| 
	
		| 
			
				
					|  |  
					| 
					江苏巨龙数控机床有限公司地址:江苏省海安县李堡镇西郊工业区
 热线:13606277979
 网址:www.paker-china.com
 |  |  | 
                    液压摆式剪板机QC12Y-4X2500 
                        
                            |  | 所属分类:剪板机系列 
									编  号:3100005331 
									规  格:详细规格面议 
									型  号:详细型号面议 产品价格:面议 |    性能与特点: 采用钢板焊接结构,液压传动,氮气缸回程。操作方便,性能可靠,外形美观。刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
 设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的的行程量。
 采用栅栏式人身安全保护装置。
 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置
 
 
| 型号 | 剪板尺寸 (厚×宽)(毫米)
 | 剪切角(°) | 空行程次数 (time/min)
 | 后挡料架调节范围(mm) | 主电机(kw) |  
| QC12Y 4×3200 | 4×3200 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 5.5 |  
| QC12Y 6×2500 | 6×2500 | 1°30′ | 18 | 20~600 | 7.5 |  
| QC12Y 6×3200 | 6×3200 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 |  
| QC12Y 6×4000 | 6×4000 | 1°30′ | 14 | 20~600 | 7.5 |  
| QC12Y 6×5000 | 6×5000 | 1°30′ | 10 | 20~800 | 11 |  
| QC12Y 6×6000 | 6×6000 | 1°30′ | 8 | 20~800 | 11 |  
| QC12Y 8×2500 | 8×2500 | 1°30′ | 16 | 20~600 | 11 |  
| QC12Y 8×3200 | 8×3200 | 1°30′ | 12 | 20~600 | 11 |  
| QC12Y 8×4000 | 8×4000 | 1°30′ | 10 | 20~600 | 11 |  
| QC12Y 8×5000 | 8×5000 | 1°30′ | 8 | 20~600 | 15 |  
| QC12Y 8×6000 | 8×6000 | 1°30′ | 7 | 20~600 | 15 |  
| QC12Y 10×2500 | 10×2500 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 15 |  
| QC12Y 10×3200 | 10×3200 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 |  
| QC12Y 10×4000 | 10×4000 | 1°30′ | 12 | 20~800 | 15 |  
| QC12Y 12×2500 | 12×2500 | 1°30′ | 16 | 20~800 | 18.5 |  
| QC12Y 12×3200 | 12×3200 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 |  
| QC12Y 12×4000 | 12×4000 | 1°30′ | 14 | 20~800 | 18.5 |  
| QC12Y 12×5000 | 12×5000 | 1°30′ | 7 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 12×6000 | 12×6000 | 1°30′ | 6 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 12×8000 | 12×8000 | 1°30′ | 5 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 16×2500 | 16×2500 | 2° | 14 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 16×3200 | 16×3200 | 2° | 12 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 16×4000 | 16×4000 | 2° | 8 | 20~800 | 22 |  
| QC12Y 20×2500 | 20×2500 | 2°30′ | 5 | 20~800 | 30 |  
| QC12Y 20×3200 | 20×3200 | 2°30′ | 5 | 20~800 | 30 |  
| QC12Y 20×4000 | 20×4000 | 2°30′ | 5 | 20~800 | 30 |  
| QC12Y 25×2500 | 25×2500 | 2°30′ | 6 | 20~800 | 37 |  
| QC12Y 25×3200 | 25×3200 | 2°30′ | 6 | 20~800 | 37 |  
| QC12Y 25×4000 | 25×4000 | 2°30′ | 6 | 20~800 | 37 |  
| QC12Y 32×2500 | 32×2500 | 3° | 5 | 20~800 | 37 |  
| QC12Y 32×3200 | 32×3200 | 3° | 5 | 20~800 | 37 |  
| QC12Y 40×2500 | 40×2500 | 3° | 5 | 20~800 | 45 |  
| QC12Y 40×3200 | 40×3200 | 3° | 5 | 20~800 | 45 |  
| QC12Y 50×3000 | 50×3000 | 3° | 5 | 20~800 | 90×3 |  
| QC12Y 50×6000 | 50×6000 | 3° | 5 | 20~800 | 90×5 |  
| QC12Y 60×3500 | 60×3500 | 3°30′ | 5 | 20~800 | 90×4 |  
添加时间:2017-06-09  浏览次数:590 
 |