销售热线:13606277979

 
 
 
   产品分类
       剪板机系列
       折弯机系列
       卷板机系列
       压力机系列
       钢坯剪断机
       开卷校平线
   联系方式

江苏巨龙数控机床有限公司
地址:江苏省海安县李堡镇西郊工业区
热线:13606277979
网址:www.paker-china.com

产品介绍

液压摆式剪板机QC12Y-6X4000
所属分类:剪板机系列
编  号:3100000626
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议
 
性能与特点 :
全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
采用先进的集成式液压系统,可靠性好;
消除导轨间隙,提高剪切质量;机动后档料,手动微调,数字显示;
刀片间隙有手轮调整,迅速、准确、方便。
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。剪切角可调,减少板料扭曲变形;
上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作的精度;
具有分段剪切功能;具有灯光照明装置功能;
后托料装置(可另选择配置);
规格型号 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 行程次数
(time/min)
后挡料行程(mm) 剪切角度(°) 工作台高度(mm) 电机功率(kw)
Q11Y 6×2500 6 2500 16~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×3200 6 3200 14~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×4000 6 4000 10~30 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×5000 6 5000 10~30 20~800 30′-1°30′ 900 11
Q11Y 6×6000 6 6000 8~5 20~800 30′-1°30′ 1000 11
Q11Y 8×2500 8 2500 14~30 20~600 30′-2° 800 11
Q11Y 8×3200 8 3200 12~30 20~600 30′-2° 850 11
Q11Y 8×4000 8 4000 10~25 20~600 30′-2° 900 11
Q11Y 8×5000 8 5000 10~25 20~800 30′-2° 1000 15
Q11Y 8×6000 8 6000 8~20 20~800 30′-2° 1050 15
Q11Y 12×2500 12 2500 12~25 20~800 30′-2° 840 15
Q11Y 12×3200 12 3200 12~25 20~800 30′-2° 900 15
Q11Y 12×4000 12 4000 8~20 20~800 30′-2° 940 15
Q11Y 12×5000 12 5000 8~20 20~1000 30′-2° 1000 22
Q11Y 12×6000 12 6000 6~20 20~1000 30′-2° 1060 30
Q11Y 16×2500 16 2500 12~20 20~800 30′-1°30′ 840 22
Q11Y 16×3200 16 3200 12~20 20~800 30′-1°30′ 900 22
Q11Y 16×4000 16 4000 8~15 20~800 30′-1°30′ 940 22
Q11Y 16×5000 16 5000 8~15 20~1000 30′-1°30′ 1000 30
Q11Y 16×6000 16 6000 6~15 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 20×2500 20 2500 10~20 20~800 30′-3° 900 30
Q11Y 20×3200 20 3200 10~20 20~800 30′-3° 950 30
Q11Y 20×4000 20 4000 8~15 20~800 30′-3° 1100 30
Q11Y 20×5000 20 5000 8~15 20~1000 30′-3° 1100 37
Q11Y 20×6000 20 6000 6~15 20~1000 30′-3° 1200 37
Q11Y 25×2500 25 2500 8~15 20~800 30′-1°30′ 900 37
Q11Y 25×3200 25 3200 8~15 20~800 30′-1°30′ 950 37
Q11Y 25×4000 25 4000 6~12 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 32×2500 32 2500 6~12 20~1000 30′-4° 1000 55
Q11Y 32×3200 32 3200 8~12 20~1000 30′-4° 1100 55
Q11Y 40×2500 40 2500 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
Q11Y 40×3200 40 3200 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
添加时间:2017-06-09  浏览次数:4512

版权所有:江苏巨龙数控机床有限公司 地址:江苏省海安县李堡镇西郊工业区 热线:13606277979
技术支持: 文冉科技 备案号: 苏ICP备14014599号-1 苏ICP备08106333号 苏ICP备08106333号-1
友情链接